| Επίσημες τιμές 2012 | Χαμηλή περίοδος |
Μεσαία περίοδος |
Υψηλή περίοδος |
Πολύ Υψηλή περίοδος |
|---|---|---|---|---|
| 1/1-31/5 23/9-31/12 |
1/6-30/6 26/8-22/9 |
1/7-26/7 Πάσχα (12/4-16/4) Αγίου Πνεύματος (1/6-4/6) |
27/7-25/8 | |
| Standard Δίκλινο δωμάτιο | ||||
| 1 άτομο | 85 | 110 | 130 | 160 |
| 2 άτομα | 95 | 125 | 150 | 180 |
| Superior Δωμάτιο | ||||
| Μέχρι 3 άτομα | 115 | 145 | 185 | 215 |
| Junior Σουίτα/Σουίτα | ||||
| Μέχρι 3/4 άτομα | 140 | 180 | 240 | 300 |
| Διαμέρισμα | ||||
| Μέχρι 5 άτομα | 140 | 190 | 260 | 340 |
| Για κρατήσεις μέσω ίντερνετ υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης | ||||
